起名網 > 百家姓 >

          百家姓氏大全排名

          | 柏鴻

          最新2023年中國百家姓排名,最排名為你帶來最全新版全國姓氏人口排名名單,看看你的姓氏排第幾呢?那么和小編一起去百家姓氏大全排名吧!

          百家姓氏大全排名

          中國人口最多的前十大姓

          1.李姓-占全中國漢族人口的 7.94%=95,300,000人。

          2.王姓 -占全中國漢族人口的 7.41%=88,900,000人。

          3.張姓 -占全中國漢族人口的 7.07%=84,800,000人。

          4.劉姓 -占全中國漢族人口的 5.38%=64,600,000人。

          5.陳姓 -占全中國漢族人口的 4.53%=54,400,000人。

          6.楊姓 -占全中國漢族人口的 3.08%=37,000,000人。

          7.趙姓 -占全中國漢族人口的 2.29%=27,500,000人。

          8.黃姓 -占全中國漢族人口的 2.23%=26,800,000人。

          9.周姓 -占全中國漢族人口的 2.12%=25,400,000人。

          10.吳姓-占全中國漢族人口的 2.05%=24,600,000人。

          中國人口最多的前100名姓氏:前十名總人口約為5.5億人。

          01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳

          11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅

          21梁 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28于 29董 30蕭

          31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38曾 39彭 40呂

          41蘇 42盧 43蔣 44蔡 45賈 46丁 47魏 48薛 49葉 50閻

          51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56鐘 57汪 58田 59任 60姜

          61范 62方 63石 64姚 65譚 66廖 67鄒 68熊 69金 70陸

          71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

          81顧 82侯 83邵 84孟 85龍 86萬 87段 88漕 89錢 90湯

          91尹 92黎 93易 94常 95武 96喬 97賀 98賴 99龔 100文

          百家姓氏大全排名

          101.龐 102.樊 103.蘭 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.顏

          111.倪 112.嚴 113.牛 114.溫 115.蘆 116.季 117.俞 118.章 119.魯 120.葛

          121.伍 122.韋 123.申 124.尤 125.畢 126.聶 127.叢 128.焦 129.向 130.柳

          131.邢 132.路 133.岳 134.齊 135.沿 136.梅 137.莫 138.莊 139.辛 140.管

          141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.時 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜

          151.路 152.詹 153.關 154.苗 155.凌 156.費 157.紀 158.靳 159.盛 160.童

          161.歐 162.甄 163.項 164.曲 165.成 166.游 167.陽 168.裴 169.席 170.衛

          171.查 172.屈 173.鮑 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘

          181.景 182.薄 183.單 184.包 185.司 186.柏 187.寧 188.柯 189.阮 190.桂

          191.閔 192.歐陽 193.解 194.強 195.柴 196.華 197.車 198.冉 199.房 200.邊

          201.辜 202.吉 203.饒 204.刁 205.瞿 206.戚 207.丘 208.古 209.米 210.池

          211.滕 212.晉 213.苑 214.鄔 215.臧 216.暢 217.宮 218.來 219.嵺 220.茍

          221.全 222.褚 223.廉 224.簡 225.婁 226.蓋 227.符 228.奚 229.木 230.穆

          231.黨 232.燕 233.郎 234.邸 235.冀 236.談 237.姬 238.屠 239.連 240.郜

          241.晏 242.欒 243.郁 244.商 245.蒙 246.計 247.喻 248.揭 249.竇 250.遲

          251.宇 252.敖 253.糜 254.鄢 255.冷 256.卓 257.花 258.仇 259.艾 260.藍

          261.都 262.鞏 263.稽 264.井 265.練 266.仲 267.樂 268.虞 269.卞 270.封

          271.竺 272.冼 273.原 274.官 275.衣 276.楚 277.佟 278.栗 279.匡 280.宗

          281.應 282.臺 283.巫 284.鞠 285.僧 286.桑 287.荊 288.諶 289.銀 290.揚

          291.明 292.沙 293.薄 294.伏 295.岑 296.習 297.胥 298.保 299.和 300.藺

          23262
          主站蜘蛛池模板: 武汉市| 兴安盟| 虹口区| 惠来县| 鲁山县| 鄂伦春自治旗| 公主岭市| 九寨沟县| 绵竹市| 库伦旗| 固镇县| 汕头市| 赤水市| 钟祥市| 宜都市| 团风县| 梨树县| 富锦市| 津南区| 岐山县| 芦山县| 潢川县| 长宁区| 和静县| 泗阳县| 安泽县| 拉萨市| 仙游县| 盐源县| 响水县| 伊通| 大同市| 九寨沟县| 镇宁| 江源县| 梨树县| 镇赉县| 宁波市| 鸡东县| 建始县| 汝阳县|